L'ensemble des lieux et dates de compétition n'étant pas définitif pour certain événement, merci de vous référer au "calendrier des compétitions" qui sera mis a jours régulièrement.
Planning des cours section Gymnastique Artistique Masculine Saison 2021/2022
SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER | |||||||||||||||
1 | Mc | 1 | V | 20h30-22h30 | 1 | L | 1 | Mc | 1 | S | |||||||||
2 | J | 2 | S | 2 | M | 18h15-20h00 | 2 | J | 18h45-21h00 | 2 | D | ||||||||
3 | V | 3 | D | 3 | Mc | 3 | V | 20h30-22h30 | 3 | L | |||||||||
4 | S | 4 | L | 4 | J | 18h45-21h00 | 4 | S | 4 | M | 18h15-20h00 | ||||||||
5 | D | 5 | M | 18h15-20h00 | 5 | V | 20h30-22h30 | 5 | D | 5 | Mc | ||||||||
6 | L | 6 | Mc | 6 | S | 6 | L | 6 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
7 | M | 18h15-20h00 | 7 | J | 18h45-21h00 | 7 | D | 7 | M | 18h15-20h00 | 7 | V | 20h30-22h30 | ||||||
8 | Mc | 8 | V | 20h30-22h30 | 8 | L | 8 | Mc | 8 | S | |||||||||
9 | J | 18h45-21h00 | 9 | S | 9 | M | 18h15-20h00 | 9 | J | 18h45-21h00 | 9 | D | |||||||
10 | V | 20h30-22h30 | 10 | D | 10 | Mc | 10 | V | 20h30-22h30 | 10 | L | ||||||||
11 | S | 11 | L | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 18h15-20h00 | |||||||||
12 | D | 12 | M | 18h15-20h00 | 12 | V | 20h30-22h30 | 12 | D | 12 | Mc | ||||||||
13 | L | 13 | Mc | 13 | S | 13 | L | 13 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
14 | M | 18h15-20h00 | 14 | J | 18h45-21h00 | 14 | D | 14 | M | 18h15-20h00 | 14 | V | 20h30-22h30 | ||||||
15 | Mc | 15 | V | 20h30-22h30 | 15 | L | 15 | Mc | 15 | S | |||||||||
16 | J | 18h45-21h00 | 16 | S | 16 | M | 18h15-20h00 | 16 | J | 18h45-21h00 | 16 | D | |||||||
17 | V | 20h30-22h30 | 17 | D | 17 | Mc | 17 | V | 20h30-22h30 | 17 | L | ||||||||
18 | S | 18 | L | 18 | J | 18h45-21h00 | 18 | S | 18 | M | 18h15-20h00 | ||||||||
19 | D | 19 | M | 18h15-20h00 | 19 | V | 20h30-22h30 | 19 | D | 19 | Mc | ||||||||
20 | L | 20 | Mc | 20 | S | 20 | L | 20 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
21 | M | 18h15-20h00 | 21 | J | 18h45-21h00 | 21 | D | 21 | M | 18h15-20h00 | 21 | V | 20h30-22h30 | ||||||
22 | Mc | 22 | V | 20h30-22h30 | 22 | L | 22 | Mc | 22 | S | |||||||||
23 | J | 18h45-21h00 | 23 | S | 23 | M | 18h15-20h00 | 23 | J | 18h45-21h00 | 23 | D | |||||||
24 | V | 20h30-22h30 | 24 | D | 24 | Mc | 24 | V | 24 | L | |||||||||
25 | S | 25 | L | 25 | J | 18h45-21h00 | 25 | S | 25 | M | 18h15-20h00 | ||||||||
26 | D | 26 | M | 18h15-20h00 | 26 | V | 20h30-22h30 | 26 | D | 26 | Mc | ||||||||
27 | L | 27 | Mc | 27 | S | 27 | L | 27 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
28 | M | 18h15-20h00 | 28 | J | 18h45-21h00 | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 20h30-22h30 | |||||||
29 | Mc | 29 | V | 20h30-22h30 | 29 | L | 29 | Mc | 29 | S | |||||||||
30 | J | 18h45-21h00 | 30 | S | 30 | M | 18h15-20h00 | 30 | J | 30 | D | ||||||||
31 | D | 31 | V | 31 | L |
VACANCES SCOLAIRES | |||||||||||||||||||
ABSENCE DE COURS | |||||||||||||||||||
Cours Poussins (2015/2014/2013) | |||||||||||||||||||
Cours Pupilles (2012/2011/2010/2009/2008/2007) | |||||||||||||||||||
Cours Adultes (2006 et antérieur) | |||||||||||||||||||
FERIES |
FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | |||||||||||||||
1 | M | 18h15-20h00 | 1 | M | 18h15-20h00 | 1 | V | 20h30-22h30 | 1 | D | 1 | Mc | |||||||
2 | Mc | 2 | Mc | 2 | S | 2 | L | 2 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
3 | J | 18h45-21h00 | 3 | J | 18h45-21h00 | 3 | D | 3 | M | 18h15-20h00 | 3 | V | 20h30-22h30 | ||||||
4 | V | 20h30-22h30 | 4 | V | 20h30-22h30 | 4 | L | 4 | Mc | 4 | S | ||||||||
5 | S | 5 | S | 5 | M | 18h15-20h00 | 5 | J | 18h45-21h00 | 5 | D | ||||||||
6 | D | 6 | D | 6 | Mc | 6 | V | 20h30-22h30 | 6 | L | |||||||||
7 | L | 7 | L | 7 | J | 18h45-21h00 | 7 | S | 7 | M | 18h15-20h00 | ||||||||
8 | M | 18h15-20h00 | 8 | M | 18h15-20h00 | 8 | V | 20h30-22h30 | 8 | D | 8 | Mc | |||||||
9 | Mc | 9 | Mc | 9 | S | 9 | L | 9 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
10 | J | 18h45-21h00 | 10 | J | 18h45-21h00 | 10 | D | 10 | M | 18h15-20h00 | 10 | V | 20h30-22h30 | ||||||
11 | V | 20h30-22h30 | 11 | V | 20h30-22h30 | 11 | L | 11 | Mc | 11 | S | ||||||||
12 | S | 12 | S | 12 | M | 18h15-20h00 | 12 | J | 18h45-21h00 | 12 | D | ||||||||
13 | D | 13 | D | 13 | Mc | 13 | V | 20h30-22h30 | 13 | L | |||||||||
14 | L | 14 | L | 14 | J | 18h45-21h00 | 14 | S | 14 | M | 18h15-20h00 | ||||||||
15 | M | 15 | M | 18h15-20h00 | 15 | V | 20h30-22h30 | 15 | D | 15 | Mc | ||||||||
16 | Mc | 16 | Mc | 16 | S | 16 | L | 16 | J | 18h45-21h00 | |||||||||
17 | J | 17 | J | 18h45-21h00 | 17 | D | 17 | M | 18h15-20h00 | 17 | V | 20h30-22h30 | |||||||
18 | V | 18 | V | 20h30-22h30 | 18 | L | 18 | Mc | 18 | S | |||||||||
19 | S | 19 | S | 19 | M | 19 | J | 18h45-21h00 | 19 | D | |||||||||
20 | D | 20 | D | 20 | Mc | 20 | V | 20h30-22h30 | 20 | L | |||||||||
21 | L | 21 | L | 21 | J | 21 | S | 21 | M | ||||||||||
22 | M | 18h15-20h00 | 22 | M | 18h15-20h00 | 22 | V | 22 | D | 22 | Mc | ||||||||
23 | Mc | 23 | Mc | 23 | S | 23 | L | 23 | J | ||||||||||
24 | J | 18h45-21h00 | 24 | J | 18h45-21h00 | 24 | D | 24 | M | 18h15-20h00 | 24 | V | |||||||
25 | V | 20h30-22h30 | 25 | V | 20h30-22h30 | 25 | L | 25 | Mc | 25 | S | ||||||||
26 | S | 26 | S | 26 | M | 18h15-20h00 | 26 | J | 26 | D | |||||||||
27 | D | 27 | D | 27 | Mc | 27 | V | 27 | L | ||||||||||
28 | L | 28 | L | 28 | J | 18h45-21h00 | 28 | S | 28 | M | |||||||||
29 | M | 18h15-20h00 | 29 | V | 20h30-22h30 | 29 | D | 29 | Mc | ||||||||||
30 | Mc | 30 | S | 30 | L | 30 | J | ||||||||||||
31 | J | 18h45-21h00 | 31 | M | 18h15-20h00 | ||||||||||||||
VACANCES SCOLAIRES | |||||||||||||||||||
ABSENCE DE COURS | |||||||||||||||||||
Cours Poussins (2015/2014/2013) | |||||||||||||||||||
Cours Pupilles (2012/2011/2010/2009/2008/2007) | |||||||||||||||||||
Cours Adultes (2006 et antérieur) | |||||||||||||||||||
FERIES |